· 高轉換率太陽能板,高光效LED光源,充放電次數4000次以上的磷酸
鐵鋰電池、人體紅外感應器以及自主研發的高智能MPPT控制器集成
于一體,全面提升系統可靠性的專業設計,節約安裝費90%
· 高效率MPPT跟蹤技術,MPPT跟蹤效率≥99.9%,相比傳統PWM充電器,
發電效率提升30%
· 智能化能量管理,集成MPPT充電、恒壓均充、恒壓浮充、欠壓保護
功能,全面提升太陽能利用效率,延長蓄電池使用壽命
· 可調角度,均衡冬夏兩季太陽光強及光照角度的不同,充分利用區
域內太陽能資源
· 完善的系統保護功能,涵蓋蓄電池反接保護、太陽能板反接保護、
電源負載輸出短路保護、電源負載輸出開路保護、防止夜間蓄電池
向太陽能板放電,全方位提升系統可靠性
適用場景:
適用于新農村鄉道、小區道路、別墅庭院、公園景區、廣場、停車場等區域照明。
產品型號 | SPWTL001-30 | SPWTL001-40 | SPWTL001-50 | ? SPWTL001?-60 | ? SPWTL001?-75 |
功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 75W |
光通量 | 4500 lm | 6000 lm | 7500 lm | 9000 lm | 11250 lm |
光效 | 150 lm/W | ||||
顯指 | Ra>70 | ||||
色溫 | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||
功率因素 | 0.95 | ||||
存儲溫度 | 0°C ~ +60°C | ||||
工作溫度 | 0°C ~ +60°C | ||||
IP等級 | IP65 | ||||
太陽能控制器 | 12V 10A | ||||
太陽能電池板 | 17.5V/60WP | 17.5V/80WP | 17.5V/100WP | 17.5V/100WP | 17.5V/100WP |
鋰電池 | 12.8V/26AH | 12.8V/32AH | 12.8V/50AH | 12.8V/50AH | 12.8V/70AH |
工作時間 | 6H | 7.5H | 7.5H | 7.5H | 6H |
工作時間 | 12H | 15H | 15H | 15H | 12H |
工作時間 | 20H | 25H | 25H | 25H | 20H |
產品包裝 | 990×390×354mm | 1140×530×382mm | 1330×530×382mm | ||
包裝尺寸 | 105 × 44 × 25cm | 120 × 58 × 28 cm | 140 ×58 ×28 cm | ||
備注 | 可選光效150lm/W,170lm/W |
COPYRIGHT深圳市斯派克光電科技有限公司 版權所有 粵ICP備19123645號