產品型號 | SPWTL021-SRL-30 | SPWTL021-SRL-40 | SPWTL021-SRL-50 | SPWTL021-SRL-60 |
功率 | 30W | 40W | 50W | 60W |
光通量 | 5400 lm | 7320 lm | 9250 lm | 11100 lm |
光效 | 180 lm/W | 183 lm/W | 185 lm/W | 185 lm/W |
顯指 | Ra>70 | |||
色溫 | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
發光角度 | TYPE Ⅱ/ TYPE Ⅲ | |||
功率因素 | 0.95 | |||
存儲溫度 | 0°C ~ +60°C | |||
工作溫度 | 0°C ~ +60°C | |||
IP等級 | IP65 | |||
太陽能控制器 | 12V/24V 10A | |||
太陽能電池板 | 90W/17.5V 2PC | 120W/17.5V 2PC | 150W/17.5V 2PC | 180W/17.5V 2PC |
鋰電池 | 100AH/12V 2PC | 120AH/12V 2PC | 120AH/12V 2PC | 150AH/12V 2PC |
每天工作時間 | 10H | |||
峰值日照時間 | 4.5H | |||
連續陰雨天 | 4 days |
COPYRIGHT深圳市斯派克光電科技有限公司 版權所有 粵ICP備19123645號